МОВЫ СВЕТУ

Валійская мова


КОЛЬКАСЦЬ ТЫХ, ХТО РАЗМАЎЛЯЕ ПА-ВАЛІЙСКУ (ПАВОДЛЕ ПЕРАПІСА 1991 ГОДА)


Колькасць носьбітаў валійскай мовы (па графствах)

Мясцовасць

Носьбіты,
узрост 3+
.

Носьбіты,
узрост 3-15
Носьбіты,
узрост 16-24
Носьбіты,
узрост 25-44
Носьбіты,
узрост45-64
Носьбіты,
узрост 65+
Англсі 41,240 8,773 5,707 10,455 9,272 7,033
Гўэнед 78,733 15,540 11,109 19,797 17,474 14,813
Конуй 31,443 6,628 3,723 6,810 7,089 7,193
Дэнбішыр 23,294 4,781 2,672 5,162 5,334 5,345
Флінтшыр 18,399 6,793 2,538 3,361 2,938 2,769
Рэксам 15,990 3,942 1,428 3,114 3,655 3,853
Поўіс 23,590 5,651 2,385 4,998 5,299 5,255
Керэдыг'ён 36,026 7,259 4,346 8,705 8,219 7,497
Пембракшыр 19,759 4,413 2,037 4,525 4,818 3,966
Кармартэншыр 89,213 14,414 9,075 20,647 22,720 22,357
Сўонсі 28,557 4,732 1,989 5,173 7,375 9,288
Ніт/ Порт Талбат 23,711 4,078 2,024 4,647 5,723 7,239
Брыджэнт 10,159 2,896 1,252 1,691 1,671 2,644
Даліна Гламарган 7,755 2,794 1,047 1,676 1,239 1,004
Ронда 20,042 6,658 2,613 3,284 2,590 4,897
Мертыр Тыдвіл 4,237 1,399 449 583 582 1,224
Кайрвілі 9,714 4,371 1,568 1,746 917 1,112
Гўэнт 1,523 645 183 318 200 177
Торвайн 2,128 834 205 462 367 260
Монмутшыр 1,631 228 102 459 491 351
Нюпарт 2,874 855 292 724 546 457
Кардыф 18,080 5,552 2,795 4,928 2,646 2,159
Валія 508,098 113,236 59,539 113,265 111,165 110,893


Працэнт носьбітаў валійскай мовы (па графствах)

Мясцовасць Носьбіты,
узрост 3+ .
Носьбіты,
узрост 3-15
Носьбіты,
узрост 16-24
Носьбіты,
узрост 25-44
Носьбіты,
узрост45-64
Носьбіты,
узрост 65+
Англсі 62.0 76.1 66.5 57.6 57.7 57.7
Гўэнед 72.1 87.6 78.9 68.2 66.2 67.7
Конуй 30.6 44.2 32.4 26.3 28.8 28.0
Дэнбішыр 26.7 35.2 25.6 22.5 25.8 27.3
Флінтшыр 13.5 28.6 13.7 8.1 9.2 13.5
Рэксам 13.7 19.3 8.9 9.2 13.7 19.6
Поўіс 20.5 30.3 17.6 15.7 18.7 23.3
Керэдыг'ён 59.1 75.2 61.1 52.5 54.2 60.1
Пембракшыр 18.3 23.7 15.5 15.1 17.9 20.6
Кармартэншыр 54.8 54.5 48.1 47.4 56.2 67.0
Сўонсі 13.3 13.0 7.4 8.5 14.5 23.4
Ніт/ Порт Талбат 17.8 18.1 12.5 12.3 18.2 28.8
Брыджэнт 8.3 13.8 7.6 4.7 5.8 12.5
Даліна Гламарган 6.9 13.8 7.3 5.0 4.7 5.3
Ронда 9.0 16.9 8.8 5.1 5.0 13.0
Мертыр Тыдвіл 7.5 13.4 6.0 3.6 4.5 12.7
Кайрвілі 6.0 14.6 7.2 3.6 2.5 4.5
Гўэнт 2.2 5.5 2.0 1.6 1.2 1.4
Торвайн 2.5 5.4 1.8 1.8 1.8 1.8
Монмутшыр 2.1 1.8 1.1 2.1 2.5 2.6
Нюпарт 2.3 3.8 1.8 2.0 1.8 2.2
Кардыф 6.6 11.6 7.5 5.8 4.6 4.7
Валія 18.7 24.3 17.1 14.5 17.4 22.6

 

Назад